
![]() |
■みず工房エクシード用(にごり・鉛除去タイプ) 品番:JC0035 価格:\4,300(税込\4,515) |
|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 ポリプロピレン |
| ろ材の種類 | 活性炭 中空糸膜 不織布 |
| ろ過流量 | 2.0L/分 |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) CAT(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 2-MIB(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 溶解性鉛(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 濁り(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) テトラクロロエチレン(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) トリクロロエチレン(総ろ過水量900L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 鉄(微粒子状) (0.1MPaで10分間通水後の除去率80%) アルミニウム(中性)(0.1MPaで10分間通水後の除去率80%) ※CAT:2-クロロ-4、6-ビスエチルアミノ-1、3、5、-トリアジン … 農薬のこと。 ※2-MIB:2-メチルイソボルネオール … かび臭のこと。 |
![]() |
■みず工房エクシード用(鉛除去タイプ) 品番:JC0032 価格:\3,800(税込\3,990) |
| 材料の種類 | ABS樹脂 ポリプロピレン |
| ろ材の種類 | 活性炭 不織布 セラミック |
| ろ過流量 | 3.0L/分 |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) CAT(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 2-MIB(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 溶解性鉛(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) ※CAT:2-クロロ-4、6-ビスエチルアミノ-1、3、5、-トリアジン … 農薬のこと。 ※2-MIB:2-メチルイソボルネオール … かび臭のこと。 |
![]() |
■みず工房エクシード用(標準タイプ) 品番:JC0031 価格:\3,700(税込\3,885) |
| 材料の種類 | ABS樹脂 ポリプロピレン |
| ろ材の種類 | 活性炭 不織布 セラミック |
| ろ過流量 | 4.0L/分 |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) CAT(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) 2-MIB(総ろ過水量1,200L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) ※CAT:2-クロロ-4、6-ビスエチルアミノ-1、3、5、-トリアジン … 農薬のこと。 ※2-MIB:2-メチルイソボルネオール … かび臭のこと。 |